| Loại kính | Giá dao động (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 4.500.000 |
| Kính cửa bên | 700.000 – 2.500.000 |
| Kính sau | 1.200.000 – 3.800.000 |
| Kính trời (sunroof) | 3.000.000 – 7.000.000 |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
🔍 Kính Xe Hơi Hải Phòng – Giải Pháp An Toàn Và Thẩm Mỹ Cho Chiếc Xe Của Bạn
💡 Tại Sao Kính Xe Hơi Lại Quan Trọng Đến Vậy?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió | 1.800.000 – 4.500.000 |
| Kính sườn | 900.000 – 2.200.000 |
| Kính hậu | 1.500.000 – 3.000.000 |
| Kính trời | Từ 3.500.000 trở lên |
🌟 Tại Sao Kính Xe Hơi Lại Quan Trọng Đến Vậy?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | 1.500.000 – 5.000.000 |
| Kính cửa sổ hai bên | 800.000 – 2.000.000 |
| Kính hậu | 1.200.000 – 3.500.000 |
| Kính cách nhiệt chuyên dụng | 3.000.000 – 7.000.000 |
🚘 Vì Sao Kính Xe Hơi Quan Trọng Đến Vậy?
| Loại kính | Giá tham khảo |
|---|---|
| Kính lái xe 4 chỗ | 1.800.000đ – 3.000.000đ |
| Kính lái xe 7 chỗ | 2.200.000đ – 4.000.000đ |
| Kính sườn, kính hậu | 600.000đ – 1.500.000đ |
🌟 Tại sao bạn không nên xem nhẹ kính xe hơi?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió | 2.500.000 – 5.000.000 |
| Kính sườn | 1.000.000 – 2.500.000 |
| Kính hậu | 2.000.000 – 3.500.000 |
📌 Vì Sao Bạn Không Nên Xem Nhẹ Kính Xe Hơi?
| Loại kính | Kính Zin (Chính hãng) | Kính Phổ Thông (OEM) |
|---|---|---|
| Chất lượng | Cao, giống kính gốc của xe | Tốt, tương đối ổn định |
| Giá thành | Cao hơn | Rẻ hơn |
| Độ bền | Lâu dài | Phụ thuộc vào hãng sản xuất |
| Bảo hành | Chính hãng, đầy đủ | Tùy đơn vị cung cấp |
🌟 Tại sao kính xe hơi lại quan trọng đến vậy?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính lái trước | 1.200.000 – 3.500.000 |
| Kính hậu sau | 800.000 – 2.800.000 |
| Kính cửa bên | 400.000 – 1.000.000 |
| Kính nóc | Liên hệ để báo giá |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Loại Kính Dòng Xe Giá Tham Khảo Kính lái trước XPander, Vios, Innova... Từ 1.500.000 VNĐ Kính hậu Kia Morning, Mazda 3... T...
-
Loại kính Giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió 2.500.000 – 5.000.000 Kính sườn 1.000.000 – 2.500.000 Kính hậu 2.000.000 – 3.5...