| Loại kính | Dòng xe phổ biến | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Kính lái | XPander, Vios, Innova | 1.800.000 – 4.500.000 |
| Kính hậu | Kia Morning, Mazda CX5 | 1.300.000 – 3.200.000 |
| Kính sườn | Ford Ranger, Hyundai i10 | 800.000 – 1.500.000 |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
🔍 Kính Xe Hơi Hậu Giang – Giải Pháp Bảo Vệ Xe Toàn Diện Cho Bạn!
🌟 Vì sao kính xe hơi lại cực kỳ quan trọng?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | 2.500.000 – 5.000.000 |
| Kính hậu | 1.800.000 – 4.000.000 |
| Kính sườn | 1.200.000 – 2.500.000 |
💡 Vì sao kính xe hơi lại cực kỳ quan trọng?
| Tiêu chí | Kính chính hãng 🔒 | Kính trôi nổi ⚠️ |
|---|---|---|
| Độ trong và chống chói | Cao | Thấp |
| Độ bền và chịu lực | Rất tốt | Dễ nứt, vỡ |
| Khả năng chống UV | Có | Không |
| Phù hợp từng dòng xe | Chính xác tuyệt đối | Lắp ghép đại khái |
| Giá cả | Hợp lý với chất lượng | Rẻ nhưng rủi ro cao |
🚙 Vì sao kính xe hơi lại cực kỳ quan trọng?
| Loại kính | Dòng xe phổ biến | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Kính lái | Vios, Innova, Xpander | 1.200.000 – 2.800.000 |
| Kính hông | Morning, Accent, City | 800.000 – 1.500.000 |
| Kính hậu | Fortuner, Everest | 1.400.000 – 3.200.000 |
🔍 Tại Sao Bạn Nên Quan Tâm Đến Kính Xe Hơi?
| Loại Kính | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Kính lái | 2.000.000 – 5.000.000 |
| Kính hậu | 1.500.000 – 3.500.000 |
| Kính hông | 800.000 – 2.000.000 |
🌟 Tại sao bạn nên quan tâm đến kính xe hơi tại Bến Tre?
| Tiêu chí | Kính chính hãng | Kính không rõ nguồn gốc |
|---|---|---|
| Độ trong suốt | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Khả năng chịu lực | Rất cao | Thấp |
| Khả năng chống tia UV | Có | Không rõ |
| Bám keo | Tốt, chuẩn khung | Dễ bong tróc |
| Độ bền theo thời gian | Trên 5 năm | Dưới 2 năm |
🌟 Vì Sao Việc Thay Kính Xe Hơi Ở Tiền Giang Lại Cực Kỳ Cần Thiết?
| Loại kính | Mức giá tham khảo |
|---|---|
| Kính lái thường | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| Kính lái zin | 3.000.000 – 6.000.000đ |
| Kính hông | 600.000 – 1.200.000đ |
| Kính sau | 1.000.000 – 2.000.000đ |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Loại Kính Dòng Xe Giá Tham Khảo Kính lái trước XPander, Vios, Innova... Từ 1.500.000 VNĐ Kính hậu Kia Morning, Mazda 3... T...
-
Loại kính Giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió 2.500.000 – 5.000.000 Kính sườn 1.000.000 – 2.500.000 Kính hậu 2.000.000 – 3.5...