| Tiêu chí | Kính chính hãng | Kính không rõ nguồn gốc |
|---|---|---|
| Độ trong suốt | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Khả năng chịu lực | Rất cao | Thấp |
| Khả năng chống tia UV | Có | Không rõ |
| Bám keo | Tốt, chuẩn khung | Dễ bong tróc |
| Độ bền theo thời gian | Trên 5 năm | Dưới 2 năm |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
🌟 Tại sao bạn nên quan tâm đến kính xe hơi tại Bến Tre?
🌟 Vì Sao Việc Thay Kính Xe Hơi Ở Tiền Giang Lại Cực Kỳ Cần Thiết?
| Loại kính | Mức giá tham khảo |
|---|---|
| Kính lái thường | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| Kính lái zin | 3.000.000 – 6.000.000đ |
| Kính hông | 600.000 – 1.200.000đ |
| Kính sau | 1.000.000 – 2.000.000đ |
📍 Tại Sao Bạn Cần Thay Kính Xe Hơi Ngay Lập Tức?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính lái (trước) | 2.500.000 – 6.000.000 |
| Kính hậu (sau) | 1.800.000 – 4.500.000 |
| Kính sườn (2 bên) | 900.000 – 2.000.000 |
🌟 Vì Sao Bạn Cần Thay Kính Xe Hơi Ngay?
| Loại kính | Giá thay (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|
| Kính lái trước | 1.800.000 – 4.000.000 | 12 tháng |
| Kính cửa bên | 800.000 – 1.500.000 | 6 tháng |
| Kính hậu | 1.200.000 – 3.000.000 | 12 tháng |
| Dán film cách nhiệt | 500.000 – 2.000.000 | 5 năm |
🚨 Vì Sao Bạn Cần Thay Kính Xe Hơi Ngay Khi Có Dấu Hiệu Hư Hại?
| Loại kính | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính chắn gió trước | Từ 2.500.000 – 8.000.000 |
| Kính sau | Từ 1.800.000 – 5.000.000 |
| Kính sườn | Từ 1.200.000 – 3.500.000 |
| Kính sunroof | Từ 4.000.000 – 10.000.000 |
🛠 Vì sao bạn cần thay kính xe hơi tại Tây Ninh?
| Dòng xe | Giá thay kính chắn gió | Thời gian thực hiện |
|---|---|---|
| Mitsubishi XPander | Từ 1.800.000đ | 45 phút |
| Toyota Vios | Từ 1.600.000đ | 40 phút |
| Mazda 3, Mazda CX5 | Từ 2.000.000đ | 60 phút |
| Ford Ranger, Everest | Từ 2.500.000đ | 60 phút |
🔍 Vì sao bạn cần quan tâm đến kính xe hơi?
| Loại kính | Giá thay (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|
| Kính lái | 1.800.000 – 4.500.000 | 12 tháng |
| Kính hông | 800.000 – 1.800.000 | 6 tháng |
| Kính hậu | 1.200.000 – 3.000.000 | 12 tháng |
| Dán phim cách nhiệt | 500.000 – 2.500.000 | 5 năm |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Thay kính ô tô bình dương, Kính ô tô hcm, Kính ô tô sài gòn, Kính ô tô đồng nai, Kính ô tô biên hòa, Kính ô tô brvt, Kính ô tô vũng tàu C...
-
Loại Kính Dòng Xe Giá Tham Khảo Kính lái trước XPander, Vios, Innova... Từ 1.500.000 VNĐ Kính hậu Kia Morning, Mazda 3... T...
-
Loại kính Giá tham khảo (VNĐ) Kính chắn gió 2.500.000 – 5.000.000 Kính sườn 1.000.000 – 2.500.000 Kính hậu 2.000.000 – 3.5...